當前位置:首頁 > 技(jì)術(shù)文章 > 錦玟儀器(qì):超聲波細胞破碎儀常見實驗案例
實驗內(nèi)容 | 間(jiān)隙時(shí)間(jiān) S | 超聲時(shí)間(jiān)S | 總時(shí)間(jiān)(分) | 功率 (W) | 容器(qì)(ML) | 破碎率(﹪) |
梅青螺旋體(tǐ) | 5 | 5 | 5—20 | 550 | 10 | 90 以上(shàng) |
葡萄球菌 | 5 | 5 | 10—22 | 550 | 10 | 90 以上(shàng) |
老鼠坐(zuò)骨神經 | 3 | 4 | 7—16 | 750 | 10 | 92 以上(shàng) |
老鼠肝髒 | 3 | 4 | 4—12 | 600 | 20 | 95 以上(shàng) |
肝髒細胞酶提取 | 2 | 3 | 3—9 | 550 | 20 | 95 以上(shàng) |
大(dà)腸杆菌 | 3 | 3 | 6—13 | 550 | 50 | 93 以上(shàng) |
綠膿杆菌 | 3 | 3 | 6—12 | 550 | 50 | 92 以上(shàng) |
微信掃一掃