當前位置:首頁 > 産品中心 > 恒溫槽/低(dī)溫槽/制(zhì)冷設備 > 雪花(huā)制(zhì)冰機 > FMB-85雪花(huā)制(zhì)冰機廠家(jiā) 錦玟制(zhì)造
簡要描述:FMB-85雪花(huā)冰制(zhì)冰機采用微電(diàn)腦(nǎo)控制(zhì)顯示如下功能:冰滿顯示、缺水(shuǐ)顯示、制(zhì)冰電(diàn)機故障顯示、冷凝溫度過高(gāo)顯示、制(zhì)冷劑短(duǎn)缺顯示;如果機器(qì)有(yǒu)問題出現,相應的報警指示燈亮,相應的保護措施啓動,直至停機。 FM系列雪花(huā)制(zhì)冰機廣泛應用于實驗室、生(shēng)物制(zhì)藥等行(xíng)業。雪花(huā)制(zhì)冰機廠家(jiā) 錦玟制(zhì)造
相關文章
Related Articles詳細介紹
雪花(huā)制(zhì)冰機的冰型是一種較為(wèi)潮濕,含水(shuǐ)量一般在15%~25%之間(jiān),溫度略低(dī)于零度,可(kě)塑性好,很(hěn)容易取用和(hé)堆積,所制(zhì)
冰形為(wèi)不定形的細小(xiǎo)顆粒雪花(huā)狀碎冰能滲入較窄間(jiān)隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為(wèi)實驗室設計(jì),特别适合在生(shēng)命科學、醫(yī)學、
農林牧漁、檢驗檢疫等實驗室使用。
雪花(huā)制(zhì)冰機廠家(jiā) 錦玟制(zhì)造
● 雪花(huā)制(zhì)冰機采用進口意大(dà)利紮努西壓縮機,制(zhì)冷效率高(gāo)。
● 全自動微電(diàn)腦(nǎo)控制(zhì),運行(xíng)穩定,控制(zhì)可(kě)靠。
● 采用優質不鏽鋼外殼,防腐耐用,獨立型一體(tǐ)式結構,緊湊簡潔,節省空(kōng)間(jiān)。
● 箱體(tǐ)隔熱層為(wèi)無氟發泡,保溫效果好,內(nèi)膽為(wèi)無氟抑菌型,節能環保
● 節電(diàn)節水(shuǐ)設計(jì),無氟制(zhì)冷劑,環保節能。
● 前部有(yǒu)電(diàn)源開(kāi)關和(hé)功能指示燈,使用方便。
● 螺旋滾刀擠壓式制(zhì)冰型式,結構緊湊,實現冰、水(shuǐ)自動分離。冰刀刃口的優化設計(jì),使得(de)所制(zhì)冰形細小(xiǎo)實用。
● 雪花(huā)制(zhì)冰機冰形為(wèi)不定形細小(xiǎo)顆粒狀碎冰,冰形小(xiǎo),能滲入較窄間(jiān)隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為(wèi)實驗室設計(jì)。
雪花(huā)制(zhì)冰機廠家(jiā) 錦玟制(zhì)造
産品型号/規格項目 | FMB-20 | FMB-40 | FMB-85 | FMB-100 | FMB-150 | FMB-200/300 | ||||||
制(zhì)冰量 | 20kg/24h | 40kg/24h | 85kg/24h | 100kg/24h | 150kg/24h | 200kg/300/24h | ||||||
儲冰量 | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg | 30kg | 60kg | ||||||
電(diàn)壓頻率 | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | ||||||
輸入功率 | 265W | 420W | 540W | 580W | 600W | 580W×2/600W×2 | ||||||
制(zhì)冷劑/量 | R134a/95g | R134a/115g | R134a/140g | R134a/150g | R134a/155g | R134a/150g×2/155g×2 | ||||||
産品外形尺寸 | 330×503×607mm | 398×542×732mm | 548×612×872mm | 548×612×872mm | 500×610×947mm | 682×610×1050mm | ||||||
包裝外型尺寸 | 400×570×640mm | 460×610×760mm | 610×670×900mm | 610×670×900mm | 555×670×1000mm | 740×670×1080mm | ||||||
淨重 | 34kg | 40kg | 56kg | 58kg | 56kg | 86kg/88kg | ||||||
毛重 | 38kg | 46kg | 62kg | 64kg | 62kg | 92kg/94kg | ||||||
外殼钣金 | 304/2B不鏽鋼 | 304/2B不鏽鋼 | 304/2B不鏽鋼 | 304/2B不鏽鋼 | 304/2B不鏽鋼 | 304/2B不鏽鋼 | ||||||
底闆、後闆 | 鍍鋅闆 | 鍍鋅闆 | 鍍鋅闆 | 鍍鋅闆 | 鍍鋅闆 | 鍍鋅闆 | ||||||
內(nèi)膽 | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | ||||||
隔熱層 | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 無氟發泡 | ||||||
攪冰桶 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | ||||||
水(shuǐ)質要求 | 可(kě)飲用水(shuǐ) | 可(kě)飲用水(shuǐ) | 可(kě)飲用水(shuǐ) | 可(kě)飲用水(shuǐ) | 可(kě)飲用水(shuǐ) | 可(kě)飲用水(shuǐ) | ||||||
進水(shuǐ)壓力 | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | ||||||
進水(shuǐ)管口徑 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | ||||||
流水(shuǐ)管道(dào)材質 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | ||||||
冰質 | 可(kě)食用 | 可(kě)食用 | 可(kě)食用 | 可(kě)食用 | 可(kě)食用 | 可(kě)食用 |
産品咨詢
微信掃一掃