簡要描述:錦玟廠家(jiā)供應 中試型冷凍幹燥機JW-SFD-10适合于實驗室樣品的凍幹試驗、中試階段及少(shǎo)量生(shēng)産;該機型具備擱闆加熱功能,采用PID調節,jing确控溫,人(rén)機界面采用大(dà)屏幕液晶屏,以曲線和(hé)數(shù)據的方式,同時(shí)提供給用戶有(yǒu)關凍幹進程的更多(duō)信息,可(kě)配有(yǒu)上(shàng)位機通(tōng)訊接口。
相關文章
Related Articles詳細介紹
上海錦玟儀器設備有限公司供應普通(tōng)型、壓蓋型、多(duō)歧管普通(tōng)型、多(duō)歧管壓蓋型、T型架、原位型等系列真空(kōng)冷凍幹燥機。錦玟廠家(jiā)供應 中試型冷凍幹燥機JW-SFD-10适合于實驗室樣品的凍幹試驗、中試階段及少(shǎo)量生(shēng)産;該機型具備擱闆加熱功能,采用PID調節,jing确控溫,人(rén)機界面采用大(dà)屏幕液晶屏,以曲線和(hé)數(shù)據的方式,同時(shí)提供給用戶有(yǒu)關凍幹進程的更多(duō)信息,可(kě)配有(yǒu)上(shàng)位機通(tōng)訊接口。
1.凍幹機內(nèi)設觀察窗,幹燥過程直觀。
2.觸摸屏液晶顯示,PID智能調節,以曲線和(hé)數(shù)據的方式顯示幹燥過程,并提供給用戶有(yǒu)關于幹燥過程的更多(duō)信息。
3.自複疊制(zhì)冷技(jì)術(shù),進口品牌壓縮機保障了設備運行(xíng)低(dī)噪音(yīn)、大(dà)制(zhì)冷量和(hé)大(dà)捕水(shuǐ)能力,減少(shǎo)冷凍幹燥時(shí)間(jiān).
4.優質方形擱闆不易變形,易于操作(zuò),便于清洗。
5.冷凍幹燥室采用高(gāo)強度高(gāo)透光無色透明(míng)有(yǒu)機玻璃門(mén),在操作(zuò)過程中能清晰觀察物料的變化過程。
6.冷阱和(hé)工作(zuò)面為(wèi)優質不鏽鋼,防腐蝕易清潔。
7.擱闆以矽油為(wèi)媒介,溫度誤差≤1℃,幹燥效果均勻;
8..擱闆溫度可(kě)調、可(kě)控、可(kě)摸索中試和(hé)生(shēng)産工藝;
9.配置充氣閥,可(kě)充幹燥惰性氣體(tǐ);
10.可(kě)選配共晶點測試裝置,可(kě)選配自動壓塞裝置;
11.可(kě)選配溫度記錄儀。
錦玟廠家(jiā)供應 中試型冷凍幹燥機JW-SFD-10技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | JW-SFD-10 | 備注 |
機械性能 | ||
闆層有(yǒu)效面積 | 1.04㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 16kg | |
zui低(dī)溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器(qì)降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鍾 | |
闆層溫度範圍 | -50~+80℃ | |
闆層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鍾(空(kōng)載) | |
闆層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鍾(空(kōng)載) | |
抽氣速率: 從大(dà)氣壓抽至10pa | ≦15分鍾 | |
凍幹箱極限真空(kōng) | ≦5pa | |
操作(zuò)界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作(zuò)實現 | 各功能一鍵式操作(zuò) | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 3828支 | |
OD 22mm 2016支 | ||
盤裝液體(tǐ) | Max 16L | |
凍幹箱 | ||
材料 | ANSI 304不鏽鋼 | |
闆層 | 6(可(kě)用)+1(輻射闆) | |
闆層尺寸 | 360(寬)*480(深)*20(厚) | 闆層間(jiān)距和(hé)闆層尺寸可(kě)根據客戶要求調整 |
闆層間(jiān)距 | 70mm | |
闆層zui低(dī)溫度 | -55℃ | |
隔闆控溫 | 真空(kōng)狀态下,在滿足後箱冷阱捕水(shuǐ)的條件下,可(kě)實現隔闆溫度恒定控溫在客戶設定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
闆層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
闆層結構形式 | 上(shàng)下表面均無焊點的內(nèi)焊法 | |
凍幹箱門(mén) | 高(gāo)透光亞克力50mm | |
鎖門(mén)方式 | 手動鎖門(mén) | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盤管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱zui低(dī)溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 電(diàn)加熱輔助+常溫化霜 | |
冷阱門(mén) | 高(gāo)透光亞克力 | |
鎖門(mén)方式 | 手動鎖門(mén) | |
加熱系統 | ||
電(diàn)加熱 | 2kw | |
闆式換熱器(qì) | 瑞典阿法拉伐技(jì)術(shù) | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空(kōng)系統 | ||
真空(kōng)泵抽速 | ~8L/min | |
真空(kōng)泵功率 | 1.1KW | |
真空(kōng)泵接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空(kōng)不鏽鋼波紋管 | |
制(zhì)冷系統 | ||
制(zhì)冷方式 | 複疊式制(zhì)冷 | |
制(zhì)冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
電(diàn)控系統 | ||
控制(zhì)系統 | YLLD820 | |
電(diàn)器(qì)元件 | 施耐德、正泰等 | |
尺寸和(hé)重量 | ||
整機結構 | 真空(kōng)泵外置 | |
凍幹機尺寸 | 1250*1100*1800mm | |
重量(約) | 500kg | |
電(diàn)力供應 | ||
電(diàn)壓 | 380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 8KW | 實際功耗<7kw |
環境溫度 | 5~25℃ |
産品咨詢
微信掃一掃